Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Allier droit "R"
EN ROUGE ILS SONT INTOUCHABLE.SAUF VS BONNE OFFRE.
Eric Fehr R 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Ryane Clowe R 26 3500000 5 76 74 69 70 66 74 66 74 62 57 65 82 73 70 72
Chris Clark R 33 2633333 3 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Alexander Semin R 25 4600000 2 83 75 86 63 64 61 83 75 62 56 52 72 81 62 72
Centre"C"
David Steckel C 27 725000 2 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Brendan Morrison C 33 1500000 2 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
Ryan Getzlaf C 24 5325000 5 79 83 81 75 76 75 78 78 61 76 68 75 81 75 78
Michael Nylander C 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Allier Gauche"L"
Tomas Fleischmann L 25 725000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Dany Heatley L 28 7500000 6 91 81 81 67 68 66 79 84 64 58 72 80 84 67 79
Maxime Talbot L 25 1050000 3 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Brooks Laich L 25 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Défenseur"D"
Brian Pothier D 32 2500000 2 68 71 70 67 67 67 76 76 67 48 60 70 69 67 69
John Erskine D 28 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Kris Letang D 22 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Mike Green D 23 5250000 4 97 80 86 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 71 67 65 65 68 74 48 54 74 54 67 66
Marc-Édouard Vlasic D 22 3100000 5 65 67 64 75 81 66 76 73 73 46 57 65 65 74 70
Gardien de but"G"
Ryan Miller G 28 6250000 6 77 77 68 78 76 79 75 76 75 70 66 73 74 77 76
Semyon Varlamov G 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Allier droit "R"
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 3 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
Trevor Bruess R POR 23 262500* 3 38 38 37 52 47 65 68 46 30 51 46 60 37 54 54
François Bouchard R POR 21 850000 3 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
Centre"C"
Keith Aucoin C POR 30 146250* 2 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 3 48 59 51 46 50 38 62 53 70 56 48 40 52 44 56
Jay Beagle C POR 23 262500* 2 51 48 49 58 51 62 63 59 56 60 50 61 49 57 60
Boyd Gordon C POR 25 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Jake Hauswirth C POR 21 545000 4 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 19 262500* 4 47 47 48 51 53 50 63 46 70 54 49 51 47 51 58
Allier Gauche"L"
Boyd Kane L POR 31 150000* 2 52 53 54 61 58 71 63 64 43 56 60 76 53 63 62
Alexandre Giroux L POR 28 150000* 2 69 56 60 55 56 51 69 66 61 62 54 63 61 54 62
Kyle Wilson L POR 24 150000* 2 56 51 50 47 51 46 51 54 67 53 48 59 52 48 56
Oskar Osala L POR 21 255000* 3 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Quintin Laing L POR 30 500000 2 48 45 41 62 60 61 66 65 67 54 60 74 44 61 60
Défenseur"D"
John Carlson D POR 19 262500* 3 46 54 50 52 51 58 57 57 62 43 50 56 50 53 59
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 2 48 53 54 49 50 48 56 56 69 41 48 55 51 49 57
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 2 35 34 31 50 49 53 52 52 51 43 49 59 33 50 51
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 3 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Joe Finley D POR 21 255000* 3 38 36 36 57 50 66 56 46 46 41 49 80 36 57 56
Milan Jurcina D POR 26 1375000 2 50 42 40 71 70 71 68 71 69 49 54 85 44 70 66
Sean Collins D POR 25 195000* 3 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Zach Miskovic D POR 24 262500* 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Karl Alzner D POR 20 262500* 3 48 54 52 59 64 58 68 67 78 46 51 65 51 60 64
Tyler Sloan D POR 28 192000* 2 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
Gardien de but"G"
Michal Neuvirth G POR 21 246500,1* 3 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 64
Braden Holtby G POR 19 204999,9* 3 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Prospect
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D D D C-
Joel Broda C JNR 19 450000 0 C- D D D D C- D C- D C- D C- D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C C- D C- D D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Stefan Della Rovere L JNR 19 450000* 3 D D- D- D D C- C- D D- D D C- D- D C-
Dmitri Orlov D JNR 17 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Allier droit "R"
EN ROUGE ILS SONT INTOUCHABLE.SAUF VS BONNE OFFRE.
Eric Fehr R 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Ryane Clowe R 26 3500000 5 76 74 69 70 66 74 66 74 62 57 65 82 73 70 72
Chris Clark R 33 2633333 3 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Alexander Semin R 25 4600000 2 83 75 86 63 64 61 83 75 62 56 52 72 81 62 72
Centre"C"
David Steckel C 27 725000 2 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Brendan Morrison C 33 1500000 2 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
Ryan Getzlaf C 24 5325000 5 79 83 81 75 76 75 78 78 61 76 68 75 81 75 78
Michael Nylander C 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Allier Gauche"L"
Tomas Fleischmann L 25 725000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Dany Heatley L 28 7500000 6 91 81 81 67 68 66 79 84 64 58 72 80 84 67 79
Maxime Talbot L 25 1050000 3 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Brooks Laich L 25 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Défenseur"D"
Brian Pothier D 32 2500000 2 68 71 70 67 67 67 76 76 67 48 60 70 69 67 69
John Erskine D 28 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Kris Letang D 22 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Mike Green D 23 5250000 4 97 80 86 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 71 67 65 65 68 74 48 54 74 54 67 66
Marc-Édouard Vlasic D 22 3100000 5 65 67 64 75 81 66 76 73 73 46 57 65 65 74 70
Gardien de but"G"
Ryan Miller G 28 6250000 6 77 77 68 78 76 79 75 76 75 70 66 73 74 77 76
Semyon Varlamov G 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Allier droit "R"
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 3 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
Trevor Bruess R POR 23 262500* 3 38 38 37 52 47 65 68 46 30 51 46 60 37 54 54
François Bouchard R POR 21 850000 3 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
Centre"C"
Keith Aucoin C POR 30 146250* 2 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 3 48 59 51 46 50 38 62 53 70 56 48 40 52 44 56
Jay Beagle C POR 23 262500* 2 51 48 49 58 51 62 63 59 56 60 50 61 49 57 60
Boyd Gordon C POR 25 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Jake Hauswirth C POR 21 545000 4 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 19 262500* 4 47 47 48 51 53 50 63 46 70 54 49 51 47 51 58
Allier Gauche"L"
Boyd Kane L POR 31 150000* 2 52 53 54 61 58 71 63 64 43 56 60 76 53 63 62
Alexandre Giroux L POR 28 150000* 2 69 56 60 55 56 51 69 66 61 62 54 63 61 54 62
Kyle Wilson L POR 24 150000* 2 56 51 50 47 51 46 51 54 67 53 48 59 52 48 56
Oskar Osala L POR 21 255000* 3 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Quintin Laing L POR 30 500000 2 48 45 41 62 60 61 66 65 67 54 60 74 44 61 60
Défenseur"D"
John Carlson D POR 19 262500* 3 46 54 50 52 51 58 57 57 62 43 50 56 50 53 59
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 2 48 53 54 49 50 48 56 56 69 41 48 55 51 49 57
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 2 35 34 31 50 49 53 52 52 51 43 49 59 33 50 51
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 3 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Joe Finley D POR 21 255000* 3 38 36 36 57 50 66 56 46 46 41 49 80 36 57 56
Milan Jurcina D POR 26 1375000 2 50 42 40 71 70 71 68 71 69 49 54 85 44 70 66
Sean Collins D POR 25 195000* 3 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Zach Miskovic D POR 24 262500* 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Karl Alzner D POR 20 262500* 3 48 54 52 59 64 58 68 67 78 46 51 65 51 60 64
Tyler Sloan D POR 28 192000* 2 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
Gardien de but"G"
Michal Neuvirth G POR 21 246500,1* 3 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 64
Braden Holtby G POR 19 204999,9* 3 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Prospect
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D D D C-
Joel Broda C JNR 19 450000 0 C- D D D D C- D C- D C- D C- D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C C- D C- D D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Stefan Della Rovere L JNR 19 450000* 3 D D- D- D D C- C- D D- D D C- D- D C-
Dmitri Orlov D JNR 17 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Dernière édition par ericveil le Dim 2 Mai - 1:35, édité 2 fois