Ryane Clowe R 26 3500000 5 76 74 69 70 66 74 66 74 62 57 65 82 73 70 72
Devin Setoguchi R 22 850000 2 82 62 75 63 65 60 74 64 72 55 51 62 73 62 68
Joe Thornton C 29 7200000 3 76 97 84 72 67 75 73 88 70 80 71 88 85 71 80
Joe Pavelski C 24 1637500 2 75 75 72 65 69 64 74 70 74 76 57 67 74 66 72
Doug Murray D 29 2500000 5 33 35 31 76 72 84 65 76 60 49 66 90 33 77 66
Evgeni Nabokov G 33 5375000 2 78 75 66 78 80 75 76 87 76 71 69 78 73 77 78
Jason Demers D CLE 21 162999,9* 3 50 56 55 58 58 57 56 59 55 47 49 61 53 57 61
Tyson Sexsmith G CLE 20 858333 3 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Heatley,Marleau,Boyle,Blake,Vlasic sont Intouchable pour l'instant....le reste qui n'est pas sur cette liste,c possible mais prendra offre plus genereuse pour accepter!!!
Joe Pavelski C 24 1637500 2 75 75 72 65 69 64 74 70 74 76 57 67 74 66 72
Doug Murray D 29 2500000 5 33 35 31 76 72 84 65 76 60 49 66 90 33 77 66
Evgeni Nabokov G 33 5375000 2 78 75 66 78 80 75 76 87 76 71 69 78 73 77 78
Tyson Sexsmith G CLE 20 858333 3 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Heatley,Marleau,Boyle,Blake,Vlasic sont Intouchable pour l'instant....le reste qui n'est pas sur cette liste,c possible mais prendra offre plus genereuse pour accepter!!!
Dernière édition par Sam_Pollock le Ven 16 Avr - 3:20, édité 1 fois