Ligue Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Balrick Hokey Ligue !

Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Coyotes de Phoenix

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Coyotes de Phoenix Empty Coyotes de Phoenix Dim 18 Avr - 17:31

St_Vincent97



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 3 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R PHO 23 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Shane Doan R PHO 32 4550000 4 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R PHO 27 600000 2 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Scottie Upshall R PHO 25 1500000 2 66 61 63 69 68 72 75 71 57 60 61 70 63 69 69
Martin Hanzal C PHO 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 2 68 74 78 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 3 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Robert Lang C PHO 38 1000000 2 73 76 75 69 70 63 75 73 73 77 68 72 74 67 73
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Petr Prucha L PHO 26 1100000 3 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 67 69 60 68
Peter Mueller L PHO 21 850000 2 71 73 75 66 63 65 63 67 72 68 54 70 73 64 72
Daniel Winnik L PHO 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Lauri Korpikoski L PHO 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 3 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 2 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 76 67 49 70 86 35 77 67
Ed Jovanovski D PHO 32 6500000 3 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Keith Yandle D PHO 22 1200000 3 58 68 64 68 69 66 74 68 67 49 52 68 63 67 67
Adrian Aucoin D PHO 35 2250000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

2Coyotes de Phoenix Empty Re: Coyotes de Phoenix Mar 20 Avr - 18:36

bobgainey

bobgainey

Doan et turris m'interesse vien me voir jai philly

3Coyotes de Phoenix Empty Re: Coyotes de Phoenix Mar 20 Avr - 19:07

St_Vincent97



Doan est pas disponible, offre pour Turris par MP.

4Coyotes de Phoenix Empty Re: Coyotes de Phoenix Mar 20 Avr - 19:45

St_Vincent97



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 3 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R PHO 23 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Shane Doan R PHO 32 4550000 4 82 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R PHO 27 600000 2 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Jordin Tootoo R PHO 26 975000 2 50 48 46 73 67 85 71 71 40 59 67 78 48 75 67
Martin Hanzal C PHO 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 2 68 74 78 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 3 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Robert Lang C PHO 38 1000000 2 73 76 75 69 70 63 75 73 73 77 68 72 74 67 73
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Petr Prucha L PHO 26 1100000 3 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 67 69 60 68
Peter Mueller L PHO 21 850000 2 71 73 75 66 63 65 63 67 72 68 54 70 73 64 72
Daniel Winnik L PHO 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Lauri Korpikoski L PHO 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 3 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 2 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 76 67 49 70 86 35 77 67
Ed Jovanovski D PHO 32 6500000 3 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Keith Yandle D PHO 22 1200000 3 58 68 64 68 69 66 74 68 67 49 52 68 63 67 67
Adrian Aucoin D PHO 35 2250000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

5Coyotes de Phoenix Empty Re: Coyotes de Phoenix Mer 21 Avr - 18:15

Balrick

Balrick
Admin

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 2 76 69 76 62 63 56 74 73 83 52 57 67 73 60 69
Alexander Nikulin R PHO 24 950000 3 54 56 59 50 51 47 63 52 72 57 48 58 56 49 61
Jordin Tootoo R PHO 26 975000 1 54 50 48 71 70 85 70 67 40 62 67 74 50 75 67
Taylor Pyatt R PHO 28 600000 1 67 61 61 69 66 75 70 74 63 54 63 74 63 70 68
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 84 50 74 86 82 77 78 78
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 74 71 70 69 74 69 71 68 51 70 69 70 72
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 78 69 73 60 86 73 69 76 60 64 73 67 73
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 52 71 61 50 65 63 55 64
Robert Lang C PHO 38 1000000 1 73 76 75 69 70 62 75 77 73 77 68 71 74 67 73
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 2 62 57 62 73 75 63 79 76 72 71 53 67 60 70 68
Petr Prucha L PHO 27 1100000 2 74 67 72 61 64 57 74 67 75 69 51 67 71 60 68
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 69 63 75 62 79 69 54 62 57 65 67
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 75 66 64 65 64 75 72 69 54 70 73 65 72
Daniel Winnik L PHO 24 600000 1 60 53 52 67 64 76 68 60 54 70 54 74 55 69 65
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 77 44 45 74 81 75 76 74
Teemu Laakso D PHO 22 800000 1 50 62 65 62 63 56 73 61 61 46 49 60 59 60 63
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 39 36 36 72 70 80 65 68 52 49 74 81 37 74 65
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 56 68 64 70 69 68 74 77 67 51 52 70 62 69 68
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 58 71 70 66 72 66 70 47 75 77 65 69 70
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 72 67 49 70 85 35 77 67
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 60 61 64 76 79 67 78 66 73 46 66 75 61 74 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 79 75 68 79 80 78 76 73 80 71 69 74 74 79 77
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 2 72 73 69 72 74 72 69 75 76 65 66 68 71 72 72

https://balricklhs.1fr1.net

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum